・一次生産(採取系)
採掘 | 伐採 | 狩猟 | 採取(ハーブ) | 採取(食材) | 採取(リキュール系調合材料)
・二次生産(作成系)
武器・防具作成 | 指輪製作 | 護符製作 | 精錬 | 調理 | 調合 | 鍵加工 | 宝石加工
| Rank | スキル名 | 習得条件 | 販売場所 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 銅採掘 | - | 学園(第一研究室37:6) | 100 |
| 2 | 青銅採掘 | 銅採掘Gr6 | 250 | |
| 3 | 鉄採掘 | 青銅採掘Gr6 | 500 | |
| 4 | 鋼採掘 | 鉄採掘Gr6 | セラルカ(19:5)、パトリスの倉庫(ファンブルグ東地区41:82) | 2000 |
| 5 | 銀採掘 | 鋼採掘Gr6 | ウィルノア(45:66)、パトリスの倉庫(ファンブルグ東地区41:82) | 5000 |
| 6 | 金採掘 | 銀採掘Gr6 | パトリスの倉庫(ファンブルグ東地区41:82) | 8000 |
| 7 | ミスリル銅採掘 | 金採掘Gr6 | シルト兵キャンプ(13:30)昼のみ | 14000 |
| 8 | ミスリル銀採掘 | ミスリル銅採掘Gr6 | アリュート診療所(2:2) | 28000 |
| Rank | スキル名 | 習得条件 | 販売場所 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | バルサ伐採 | - | 学園(第一研究室30:22) | 100 |
| 2 | モミ伐採 | バルサ伐採Gr6 | 250 | |
| 3 | イエローメランチ伐採 | モミ伐採Gr6 | 500 | |
| 4 | ツガ伐採 | イエローメランチ伐採Gr6 | 学園(第一研究室30:22)、セラルカ(19:5)、パトリスの倉庫(ファンブルグ東地区41:82) | 800 |
| 5 | ホオノキ伐採 | ツガ伐採Gr6 | ウィルノア(45:66)、パトリスの倉庫(ファンブルグ東地区41:82) | 5000 |
| 6 | スギ伐採 | ホオノキ伐採Gr6 | パトリスの倉庫(ファンブルグ東地区41:82) | 8000 |
| 7 | ヒバ伐採 | スギ伐採Gr6 | シルト兵キャンプ(13:30)昼のみ | 14000 |
| 8 | アカマツ伐採 | ヒバ伐採Gr6 | アリュート診療所(2:2) | 28000 |
| Rank | スキル名 | 習得条件 | 販売場所 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿皮狩猟 | - | 学園(第一研究室20:2) | 100 |
| 2 | なし | - | - | - |
| 3 | 綿花狩猟 | 鹿皮狩猟Gr6 | 学園(第一研究室20:2) | 500 |
| 羊毛狩猟 | 綿花狩猟Gr6 | 学園(第一研究室20:2)、パトリスの倉庫(ファンブルグ東地区41:82) | ||
| 4 | 卵狩猟 | 羊毛狩猟Gr6 | 学園(第一研究室20:2)、セラルカ(19:5)、パトリスの倉庫(ファンブルグ東地区41:82) | 500 |
| 5 | 牛革狩猟 | 羊毛狩猟Gr6 | ウィルノア(45:66)、パトリスの倉庫(ファンブルグ東地区41:82) | 5000 |
| 豚肉狩猟 | 卵狩猟Gr6 | |||
| 6 | 鶏肉狩猟 | 豚肉狩猟Gr6 | パトリスの倉庫(ファンブルグ東地区41:82) | 8000 |
| 7 | ワニ革狩猟 | 牛革狩猟Gr6 | シルト兵キャンプ(13:30)昼のみ | 14000 |
| 牛肉狩猟 | 豚肉狩猟Gr6+鶏肉狩猟Gr6 | |||
| 8 | グリフォンの羽狩猟 | ワニ革狩猟Gr6 | アリュート診療所(2:2) | 28000 |
| Rank | スキル名 | 習得条件 | 販売場所 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オリーブの枝採取 | - | 学園(第一研究室19:2) | 100 |
| 2 | オレガノ採取 | オリーブの枝採取Gr6 | 250 | |
| 3 | カモミール採取 | オレガノ採取Gr6 | 500 | |
| 4 | コリアンダー採取 | カモミール採取Gr6 | 学園(第一研究室19:2)、セラルカ(19:5)、パトリスの倉庫(ファンブルグ東地区41:82) | 500 |
| 5 | セイジ採取 | コリアンダー採取Gr6 | ウィルノア(45:66)、パトリスの倉庫(ファンブルグ東地区41:82) | 5000 |
| 6 | タイム採取 | セイジ採取Gr6 | パトリスの倉庫(ファンブルグ東地区41:82) | 8000 |
| 7 | バジル採取 | タイム採取Gr6 | シルト兵キャンプ(13:30)昼のみ | 14000 |
| 8 | ミント採取 | バジル採取Gr6 | アリュート診療所(2:2) | 28000 |
| Rank | スキル名 | 習得条件 | 販売場所 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | トマト採取 | - | 学園(第一研究室19:2) | 100 |
| 大豆採取 | ||||
| サトウキビ採取 | ||||
| 海藻採取 | ||||
| 唐辛子採取 | ||||
| 2 | 米採取 | トマト採取Gr6 | 学園(第一研究室19:2) | 250 |
| リンゴ採取 | 大豆採取Gr6 | |||
| 岩塩採取 | サトウキビ採取Gr6 | |||
| タマネギ採取 | 海藻採取Gr6 | |||
| トウモロコシ採取 | サトウキビ採取Gr6 | |||
| 3 | 小麦採取 | 米採取Gr6+リンゴ採取Gr6 | 学園(第一研究室19:2) | 500 |
| 牛乳採取 | 海藻採取Gr6+岩塩採取Gr6 | |||
| イチゴ採取 | トマト採取Gr6+タマネギ採取Gr6 | |||
| ニンニク採取 | 唐辛子採取Gr6+トウモロコシ採取Gr6 | |||
| 4 | ニンジン採取 | トウモロコシ採取Gr6+イチゴ採取Gr6 | セラルカ(19:5)、パトリスの倉庫(ファンブルグ東地区41:82) | 500 |
| ジャガイモ採取 | タマネギ採取Gr6+イチゴ採取Gr6 | |||
| 5 | キャベツ採取 | 小麦採取Gr6 | ウィルノア(45:66)、パトリスの倉庫(ファンブルグ東地区41:82) | 5000 |
| キュウリ採取 | 唐辛子採取Gr6+リンゴ採取Gr6 | |||
| レタス採取 | 唐辛子採取Gr6+米採取Gr6 | |||
| 6 | なし | - | - | - |
| Rank | スキル名 | 習得条件 | 販売場所 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アブラヤシ採取 | - | シルト(50:32) | 100 |
| 2 | ナスタチウム採取 | アブラヤシ採取Gr6 | 250 | |
| 3 | アロエ採取 | ナスタチウム採取Gr6 | 500 | |
| 4 | レモンバーム採取 | アロエ採取Gr6 | アリュート診療所(2:2) | 800 |
| 5 | クランベリー採取 | レモンバーム採取Gr6 | 5000 |
| Rank | 習得条件 | 販売場所 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 学園(第一研究室33:3付近) | 100 |
| 2 | R1作成Gr6 | 150 | |
| 3 | R1作成Gr6 | 250 | |
| 4 | R2作成Gr6+R3作成Gr6 | バー サイゼリア内(セラルカ22:39) | 2000 |
| 5 | R4作成Gr6 | ウィルノア(54:63) | 5000 |
| 6 | R4作成Gr6 | パトリスの倉庫(ファンブルグ東地区41:82) | 8000 |
| 7 | R5作成Gr6 | シルト兵キャンプ(15:12) 昼は武器のみ、夜は防具のみの販売 |
14000 |
| 8 | R6作成Gr6 | 武器:アリュート(19:11) 防具:アリュート(16:11) | 28000 |
| Rank | スキル名 | 習得条件 | 販売場所 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 〜の銀指輪 | R5製作スキル習得可能 | 学園(図書館35:15) | 5000 |
| 6 | 〜の金指輪 | R6製作スキル習得可能+同じ名前の銀指輪Gr6 | 学園(図書館33:16) | 8000 |
| 7 | 〜の魔銅指輪 | R7製作スキル習得可能+同じ名前の金指輪Gr6 | 学園(図書館34:17) | 14000 |
| 8 | 〜の魔銀指輪 | R8製作スキル習得可能+同じ名前の魔銅指輪Gr6 | アリュート(27:35) | 28000 |
| Rank | スキル名 | 習得条件 | 販売場所 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒼護符 | - | 学園(第一研究室30:8) | 100 |
| 3 | 碧護符 | 蒼護符Gr6 | 250 | |
| 5 | 橙護符 | 碧護符Gr6 | 5000 | |
| 7 | 紅護符 | 橙護符Gr6 | 14000 |
| Rank | スキル名 | 習得条件 | 販売場所 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 銅の精錬 | - | 学園(第一研究室19:16) | 100 |
| 2 | 青銅の精錬 | 銅の精錬Gr6 | 250 | |
| 3 | 鉄の精錬 | 青銅の精錬Gr6 | 500 | |
| 4 | 鋼の精錬 | 鉄の精錬Gr6 | セラルカ(19:5)、パトリスの倉庫(ファンブルグ東地区41:82) | 2000 |
| 5 | 銀の精錬 | 鋼の精錬Gr6 | ウィルノア(45:66)、パトリスの倉庫(ファンブルグ東地区41:82) | 5000 |
| 6 | 金の精錬 | 銀の精錬Gr6 | パトリスの倉庫(ファンブルグ東地区41:82) | 8000 |
| 7 | ミスリル銅の精錬 | 金の精錬Gr6 | シルト兵キャンプ(13:30)昼のみ | 14000 |
| 8 | ミスリル銀の精錬 | ミスリル銅の精錬Gr6 | アリュート診療所(2:2) | 28000 |
| Rank | スキル名 | 習得条件 | 販売場所 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ケチャップ | - | 学園(図書館30:21) | 100 |
| 砂糖 | ||||
| 醤油 | ||||
| だし汁 | ||||
| ソース | ||||
| ラー油 | ||||
| べっこうアメ | 職業:シェフ | 学園中庭(79:165) | 500 | |
| 煮豆 | ||||
| 2 | 塩コショウ | - | 学園(図書館30:21) | 250 |
| ご飯 | ||||
| 麺 | ||||
| 豆腐 | ||||
| コーンポタージュ | ||||
| 酢昆布 | ||||
| 3 | バケット | ソースGr6+塩コショウGr6 | 学園(図書館30:21) | 500 |
| だし巻き卵 | 醤油Gr6+だし汁Gr6 | |||
| イチゴ牛乳 | 砂糖Gr6+ラー油Gr6 | |||
| クレープ | 砂糖Gr6+ケチャップGr6 | |||
| アップルパイ | 砂糖Gr6+麺Gr6 | |||
| クリームコロッケ | ソースGr6+コーンポタージュGr6 | |||
| 味噌汁 | だし汁Gr6 | 学園(図書館27:21)、パトリスの倉庫(ファンブルグ東地区41:82) | ||
| 食パン | バケットGr6 | |||
| 4 | オムレツ | ケチャップGr6+だし巻き卵Gr6 | 学園(図書館30:21)、 セラルカ(19:5)、 パトリスの倉庫(ファンブルグ東地区41:82) |
2000 |
| おにぎり | バケットGr6+ご飯Gr6 | |||
| パスタ | 麺Gr6+バケットGr6 | |||
| ショートケーキ | 砂糖Gr6+バケットGr6 | |||
| 焼きおにぎり | おにぎりGr6+醤油Gr6 | 学園(図書館27:21)、パトリスの倉庫(ファンブルグ東地区41:82) | ||
| たまごサンド | 食パンGr6+だし巻き卵Gr6 | |||
| ミネストローネ | ケチャップGr6+イチゴ牛乳Gr6 | セラルカ(19:5)、パトリスの倉庫(ファンブルグ東地区41:82) | ||
| ドーナツ | 砂糖Gr6+クレープGr6 | |||
| 5 | 焼きそば | 麺Gr6+オムレツGr6 | ウィルノア(45:66)、パトリスの倉庫(ファンブルグ東地区41:82) | 5000 |
| チャーハン | 醤油Gr6+おにぎりGr6 | |||
| ソーセージ | 豆腐Gr6+パスタGr6 | |||
| 酢豚 | 酢昆布Gr6+オムレツGr6 | |||
| サラダ | 塩コショウGr6+砂糖Gr6 | 学園(図書館27:21)、パトリスの倉庫(ファンブルグ東地区41:82) | ||
| 野菜サンド | 食パンGr6+サラダGr6 | |||
| 6 | フライドチキン | 塩コショウGr6+チャーハンGr6 | パトリスの倉庫(ファンブルグ東地区41:82) | 8000 |
| ローストチキン | 塩コショウGr6+焼きそばGr6 | |||
| 親子丼 | ご飯Gr6+ローストチキンGr6 | 学園(図書館27:21)、パトリスの倉庫(ファンブルグ東地区41:82) | ||
| 7 | 牛丼 | ご飯Gr6+肉じゃがGr6 | 学園(図書館27:21) | 14000 |
| ビーフステーキ | ソースGr6+フライドチキンGr6 | シルト兵キャンプ(13:30)昼のみ | ||
| 肉じゃが | だし巻き卵Gr6+ローストチキンGr6 |
| Rank | スキル名 | 習得条件 | 販売場所 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ポーション調合 | - | 学園(第一研究室23:16) | 100 |
| リキュール調合 | ポーション調合Gr6 | アリュート診療所(6:8) | ||
| 2 | ハイポーション調合 | ポーション調合Gr6 | 学園(第一研究室23:16) | 250 |
| ハイリキュール調合 | リキュール調合Gr6 | アリュート診療所(6:8) | ||
| 3 | メガポーション調合 | ハイポーション調合Gr6 | 学園(第一研究室23:16) | 500 |
| メガリキュール調合 | ハイリキュール調合Gr6 | アリュート診療所(6:8) | ||
| リキッド調合 | リキュール調合Gr6 | |||
| 4 | ギガポーション調合 | メガポーション調合Gr6 | 学園(第一研究室23:16)、セラルカ(19:5)、パトリスの倉庫(ファンブルグ東地区41:82) | 2000 |
| 力増グレードα | セラルカ(19:5)、パトリスの倉庫(ファンブルグ東地区41:82) | |||
| 魔増グレードα | ||||
| 体増グレードα | ||||
| 速増グレードα | ||||
| ギガリキュール調合 | メガリキュール調合Gr6 | アリュート診療所(6:8) | ||
| ハイリキッド調合 | リキッド調合Gr6 | |||
| 5 | ロイヤルポーション調合 | ギガポーション調合Gr6 | ウィルノア(45:66)、パトリスの倉庫(ファンブルグ東地区41:82) | 5000 |
| 力増グレードβ | 力増グレードαGr6 +魔増グレードαGr6 |
|||
| 魔増グレードβ | 魔増グレードαGr6 +速増グレードαGr6 |
|||
| 体増グレードβ | 体増グレードαGr6 +力増グレードαGr6 |
|||
| 速増グレードβ | 速増グレードαGr6 +体増グレードαGr6 |
|||
| バイタルファーム調合 | 力増グレードαGr6 | ウィルノア(45:66) | ||
| メンタルファーム調合 | 魔増グレードαGr6 | |||
| ロイヤルリキュール調合 | ギガリキュール調合Gr6 | アリュート診療所(6:8) | ||
| メガリキッド調合 | ハイリキッド調合Gr6 | |||
| 6 | エクスポーション調合 | ロイヤルポーション調合Gr6 | パトリスの倉庫(ファンブルグ東地区41:82) | 8000 |
| シルバーカンフル | バイタルファーム調合Gr6 +メンタルファーム調合Gr6 |
|||
| 7 | アークポーション調合 | エクスポーション調合Gr6 | シルト兵キャンプ(13:30)昼のみ | 14000 |
| ゴールドカンフル調合 | シルバーカンフル調合Gr6 | |||
| ドライブP調合 | 力増グレードβGr6 +体増グレードβGr6 |
|||
| ドライブM調合 | 魔増グレードβGr6 +速増グレードβGr6 |
|||
| 8 | リミットポーション調合 | アークポーション調合Gr6 | アリュート診療所(6:8) | 28000 |
| プラチナカンフル調合 | ゴールドカンフル調合Gr6 | アリュート診療所(2:2) |
| Rank | スキル名 | 習得条件 | 販売場所 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 冒険者の鍵加工 | - | 学園(第一研究室19:16) | 100 |
| 2 | 墓守の鍵加工 | 冒険者の鍵加工Gr6 | 250 | |
| 3 | 職人の鍵加工 | 墓守の鍵加工Gr6 | 500 | |
| 4 | 君主の鍵加工 | 職人の鍵加工Gr6 | 学園(第一研究室19:16)、セラルカ(19:5)、パトリスの倉庫(ファンブルグ東地区41:82) | 2000 |
| 5 | 王家の鍵加工 | 君主の鍵加工Gr6 | ウィルノア(45:66)、パトリスの倉庫(ファンブルグ東地区41:82) | 5000 |
| 6 | からくりの鍵加工 | 王家の鍵加工Gr6 | パトリスの倉庫(ファンブルグ東地区41:82) | 8000 |
| 7 | 魔力の鍵加工 | からくりの鍵加工Gr6 | シルト兵キャンプ(13:30)昼のみ | 14000 |
| 8 | 秘宝の鍵加工 | 魔力の鍵加工Gr6 | アリュート診療所(2:2) | 28000 |
| Rank | スキル名 | 習得条件 | 販売場所 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 〜の精錬 | R1宝石加工スキル習得可能 | 学園(第一研究室20:16) | 100 |